
| Paramètres de mesure : | Ions air-négatifs (oxygène) |
| dimension de contour : | 187X45 ( mm ) |
| lester: | 270g |
| Étalonnage du point zéro : | Étalonnage manuel et mode d'étalonnage automatique |
| principe de mesure : | Type de capacité de type cylindre coaxial |
| plage de mesure: | 0-1 999 000 cellules/ cm3 |
| précision: | ±15% |
| résolution d'affichage: | 1/ cm3 |
| mobilité: | 0,4 cm2 /V. Secondes (personnalisable) |
| Longueur du collecteur d'ions : | 140mm |
| tension de polarisation : | 10.5V |
| environnement de travail | -20~60℃ 5-90%RH |
| mobilité: | 0,4 cm2/V. Secondes (personnalisable) |
| présentation des informations : | RS485/RS232 |
| source: | DC5V |
| Consommation d'énergie: | Moins de 1W |
| norme opératoire : | Q / WY0011- -2019 détecteur d'ions négatifs |
| Base d'étalonnage : | Spécification générale GB / T 18809-2002 / 2019 pour l'instrument de mesure des ions d'air |
| Plate-forme cloud (sélectionnée) : | je suis sur. onetestinc .com, courbe de dessin en temps réel et calcul de la valeur moyenne, exportation de données et autres fonctions |





