
| Couleur du produit : | Noir + orange |
| dimension de contour : | 151 × 80 × 35 mm (MR-50) 281 × 80 × 35 mm (MR-50EXP) |
| répéter mesure: | 330 g (MR-50) 360 g (MR-50EXP) |
| Rayons de mesure : | Les rayons α, β, γ et Χ |
| capteur: | Tube technique Geiger (diamètre 1.75 ″ (45mm) (LND7317) |
| plage de mesure: | 0,001-100 mR/h 0.01-1000 µSv/h 0-300000 CPM 0-9999X Total |
| Coefficient CAL : | Plage de 0,01 à 9999 |
| apparent montrer: | 60mm 42mm grand écran LCD LCD haute définition (y compris diverses manières et affichage de symboles) |
| gamme d'énergie: | 20KeV~3Mev |
| Précision de détermination : | ±10% |
| Alarme sonore et lumineuse : | Alarme sonore et lumineuse (réglez la valeur d'alarme par vous-même, la conception d'usine de l'instrument est de 1 µSv/h) |
| Transformation d'affichage Sievert / Rem : | ont |
| Le graphique à barres montre : | ont |
| Conserver l'affichage maximum : | ont |
| Température de fonctionnement du capteur : | -50℃ à 80℃ |
| électricité source: | La batterie 9V fonctionne pendant 480 heures, adaptateur secteur, AC100-240V / 9V, 500 mA |
| reconnaître prouver: | CE |














